Lemförder
Grade not assigned31
numbers held
31 of them priced today.
2
categories
Engine Mounts, Suspension & Steering
160–1175
AED, incl. VAT
Across 31 live offers.
0
confirmed interchanges
Every link here permits substitution in the direction shown.
Why this grade
Not yet assessed. It appears in results and is never recommended. A grade says what a part is, not how good it is, and it is our judgement rather than the brand's claim.
Every Lemförder number we hold
| Brand and number | Grade | Arrives | Price, AED | |
|---|---|---|---|---|
Lemförder 2608401 Lemförder Engine Mount 2608401 fits Mercedes-Benz (A2032401617) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 320.00 | |
Lemförder 3314101 Lemförder Left Engine Mount 3314101 fits VW/Audi 1K0199555L | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 455.00 | |
Lemförder 3387501 Lemförder Engine Mounting 3387501 fits Mercedes-Benz (A2052400200) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 190.00 | |
Lemförder 3437801 Lemförder Engine Mount 3437801 fits VW/Audi 7L8199131A | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 535.00 | |
Lemförder 3474201 Lemförder Front Left Engine Mount 3474201 fits VW/Audi 8R0199381Q | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 535.00 | |
Lemförder 3474501 Lemförder Right Engine Mount 3474501 fits VW/Audi 8R0199381AL | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 430.00 | |
Lemförder 3476201 Lemförder Control Arm Bushing 3476201 fits VW/Audi 1K0199231J | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 160.00 | |
Lemförder 3476301 Lemförder Control Arm Bushing 3476301 fits VW/Audi 1K0199232J | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 160.00 | |
Lemförder 3578801 Lemförder Left Engine Mount 3578801 fits Porsche 94637504901 | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 960.00 | |
Lemförder 3578901 Lemförder Right Engine Mount 3578901 fits Porsche 94837505001 | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 960.00 | |
Lemförder 3604501 Lemförder Tranmission Mount 3604501 fits Mercedes-Benz (A2042404317) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 430.00 | |
Lemförder 3718801 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3718801 fits Mercedes-Benz (A1663301707) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 400.00 | |
Lemförder 3718901 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3718901 fits Mercedes-Benz (A1663301807) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 590.00 | |
Lemförder 3821301 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3821301 fits Mercedes-Benz (A2053301505) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 350.00 | |
Lemförder 3821401 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3821401 fits Mercedes-Benz (A2053301605) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 350.00 | |
Lemförder 3887201 Lemförder Engine Mounting 3887201 fits Mercedes-Benz (A2052400800) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 720.00 | |
Lemförder 3887301 Lemförder Transmission Mount 3887301 fits Mercedes-Benz (A2052400900) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 720.00 | |
Lemförder 3887401 Lemförder Engine Transmission Gearbox Mount 3887401 fits Mercedes-Benz (A2052402500) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 320.00 | |
Lemförder 3895601 Lemförder Handlebar Wheel Suspension 3895601 fits Mercedes-Benz (A2053305801) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 640.00 | |
Lemförder 3895701 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3895701 fits Mercedes-Benz (A2053306710) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 640.00 | |
Lemförder 3936801 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3936801 fits Mercedes-Benz (A2053305501) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 695.00 | |
Lemförder 3936901 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 3936901 fits Mercedes-Benz (A2053305601) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 640.00 | |
Lemförder 3952101 Lemförder Tranmission Mount 3952101 fits Mercedes-Benz (A2122400418) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 480.00 | |
Lemförder 3952201 Lemförder Engine Mounting 3952201 fits Mercedes-Benz (A2052400300) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 535.00 | |
Lemförder 4237201 Lemförder Right Engine Mount 4237201 fits VW/Audi 8R0199381AS | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 590.00 | |
Lemförder 4280501 Lemförder Left Engine Mount 4280501 fits Porsche 94837504903 | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 1070.00 | |
Lemförder 4280601 Lemförder Right Engine Mount 4280601 fits Porsche 94837505003 | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 1175.00 | |
Lemförder 4307201 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 4307201 fits Mercedes-Benz (A2173305100) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 910.00 | |
Lemförder 4307301 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 4307301 fits Mercedes-Benz (A2173305200) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 800.00 | |
Lemförder 4317801 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 4317801 fits Mercedes-Benz (A2173303900) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 480.00 | |
Lemförder 4317901 Lemförder Control Arm Wheel Suspension 4317901 fits Mercedes-Benz (A2173304000) | Grade not assigned | Arrives Tue 6 Oct5 days GG1 | 480.00 |
Categories this brand appears in
Soonest arrival across this brand: Tuesday 6 October.
Questions this page can answer from its own data
- Why is Lemförder graded unclassified?
- Not yet assessed. It appears in results and is never recommended.The grade comes from a brand table an operator maintains. It is never inferred from price.
- What does a Lemförder part cost here?
- AED 160.00 to 1175.00, VAT included, across 31 offers live today.Recomputed on every request. 0 of our Lemförder numbers carry no price today.
- How many of our interchange links involve Lemförder?
- 0 confirmed.Counted from the relation table, split by whether the edge permits substitution.
- Do you know what vehicles these fit?
- No. We hold no fitment record for any Lemförder number, so match by part number and use the interchange group.Counted from the fitment table, which names its source catalogue per row.